Ergebnisse
U8-U10 Jungs
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadelich, Taron | 1103 | SSV Vimaria Weimar | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 23.00 | ||
| 2 | Hockl, William | 600 | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | ||
| 3 | Pho, Kiet Vi | 774 | Turm Erfurt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||
| 4 | Lux, Jonas | 1031 | Erfurter SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
| 5 | Höhne, Vytautas | 600 | Ilmenauer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 14.00 | ||
| 6 | Terre, Maximus | 895 | Erfurter SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | ||
| 7 | Georgy, Gustav | 600 | SV 1899 Vieselbach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 13.00 | ||
| 8 | Gerth, Paul | 600 | Turm Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | ||
| 9 | Gutzeit, Johann | 600 | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
| 10 | Kirchhof, Konstantin | 867 | SV 1899 Vieselbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
| 11 | Städler, Christian | 600 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.5 | 15.75 | ||
| 12 | Eisenbach, Mila | U08 | 786 | Q | Ilmenauer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 |
| 13 | Mühlpfordt, Jonathan | 600 | Erfurter SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | ||
| 14 | von der Weth, Otto | 600 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
| 15 | Greger, Ludwig | U08 | 600 | 8 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
| 16 | Kinne, Julian | 600 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 17 | Ali, Jad | 600 | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.25 | ||
| 18 | Böhme, Jonathan | U08 | 600 | 8 | SV Empor Erfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 |
| 19 | Zimmermann, Torben Ragnar | 600 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 20 | Jäger, Albert | 600 | SG Geschwenda/ Frankenhain | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 21 | Luu, Hai Nam | U08 | 600 | 8 | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.50 |
U12 Jungs
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadi, Mahdi | 1180 | SV Medizin Erfurt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.25 | ||
| 2 | Luu, Hai Phong | 1008 | Ilmenauer SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
| 3 | Bukvic, Marko | 998 | Erfurter SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.00 | ||
| 4 | Berbig, Anton | 1081 | SSV Vimaria Weimar | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 17.00 | ||
| 5 | Hoyer, Georg | 996 | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | ||
| 6 | Wilke, Hannes | 1172 | SV Medizin Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 7 | Takkaleh, Taj Aldin | 969 | Turm Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | ||
| 8 | Eßers, Elisabeth | U10 | 913 | Q | SG Blau Weiß Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 9 | Zemelka, Pius | 600 | SSV Vimaria Weimar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
| 10 | Weiße, Albert | 600 | SV 1899 Vieselbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | ||
| 11 | Richter, Bruno | 776 | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | ||
| 12 | Romankiewicz, Theo | 944 | Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | ||
| 13 | Wäldchen, Bruno | 983 | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
| 14 | Jung, Bruce | 713 | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.50 | ||
| 15 | Nowak Ledesma, Lennon | 1085 | Turm Erfurt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.25 | ||
| 16 | Karl, Schechinger | 718 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
| 17 | Hermann, Finn Amon | 600 | ESV Lok Sömmerda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 3.00 | ||
| 18 | Felker, Richard | 756 | Turm Erfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 7.50 | ||
| 19 | Kether, Felix | 987 | Turm Erfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||
| 20 | Baumbach, Matteo | 600 | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | ||
| 21 | Cande, Jiaee | 600 | ESV Lok Sömmerda | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | ||
| 22 | Rudolph, Phil | 600 | SG Geschwenda/ Frankenhain | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||
U14 Jungs
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Moritz | 1542 | Erfurter SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | ||
| 2 | Lux, Kilian | 1448 | Erfurter SK | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | ||
| 3 | Hadelich, Iason | 1344 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 11.00 | ||
| 4 | Balthasar, Johann | 1470 | Turm Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | ||
| 5 | Birkoben, Geogi | 1254 | Turm Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | ||
| 6 | Eßers, Mathilda | 1157 | Q | SG Blau Weiß Stadtilm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
| 7 | Muhsen, Hasan | 839 | Turm Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | ||
| 8 | Aldinger, Justus | 600 | Erfurter SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||
| 9 | Schumann, Jakob | 965 | Erfurter SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 10 | Sokolov, Dmytro | 954 | Turm Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | ||
| 11 | Schuhmann, Jannik | 923 | Q | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | |
| 12 | Rietze , Jason | 888 | Turm Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.50 | ||
| 13 | Zeh, Julian | 600 | Q | Ilmenau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 14 | Schmauder, Leo | 939 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
| 15 | Kanzler, Torsten | 767 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 16 | Möller, Lia | 1131 | Q | SG Blau Weiß Satdtilm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 17 | Heidrich, Jonas | 780 | ESV Lok Sömmerda | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | ||
| 18 | Kalinin, Max | 975 | SSV Vimaria Weimar | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||
| 19 | Ali, Demir Kaan | 833 | Erfurter SK | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.75 | ||
| 20 | Liebl, Yannik | 600 | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||
| 21 | Kröckel, Maximilian | 755 | SSV Vimaria Weimar | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
U16 Jungs
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han, Erdem | 1861 | SSV Vimaria Weimar | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 15.00 | ||
| 2 | Tran, Kevin | 1881 | Erfurter SK | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | ||
| 3 | Keppler, Lasse | 1597 | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | ||
| 4 | Titov, Yaroslav | 1564 | Turm Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 | ||
| 5 | Leitloff, Finn | 1725 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.25 | ||
| 6 | Krömer, Antonius | 1279 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | ||
| 7 | Berbig, Georg | 1705 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.50 | ||
| 8 | Vo, Thomi | 1470 | Erfurter SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
| 9 | Posern, Christoph | 1392 | Erfurter SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 10 | Wettmann, Matthieu | 1181 | SV Medizin Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | ||
| 11 | Hadelich, Levin | 1306 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | ||
| 12 | Ahmed, Belind | 1234 | SV Medizin Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | ||
| 13 | Bochert, Marius | 1121 | SV Stützerbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.75 | ||
| 14 | Kalinin, Alexej | 1595 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
| 15 | Keßler, Finjas | 1141 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
| 16 | Ewert, Fabien | 826 | Turm Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
| 17 | Pemsel, Oliver | 987 | SSV Vimaria Weimar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
| 18 | Chan, Pak Wing | 994 | SV 1899 Vieselbach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | ||
| 19 | Schnur, Oskar | 600 | SV Stützerbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
| 20 | Handschuh, Karl | 795 | SV Stützerbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | ||
| 21 | Liebl, Arthur | 600 | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
U18 Jungs
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beberhold, Otto | 1610 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.25 | ||
| 2 | Bach, Jonas | 1519 | Erfurter SK | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | ||
| 3 | Göttlich, Remy | 1458 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | ||
| 4 | Hübner, Jakob | 1562 | Q | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
| 5 | Zentgraf, Raphael | 1473 | Q | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | |
| 6 | Feuerpfeil, Tyler Joel | 1597 | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 | ||
| 7 | Stadelmann, Constantin | 1586 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
| 8 | Hübner, Paul | 1428 | Q | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |
| 9 | Tschapeller, Josef | 1191 | ESV Lok Sömmerda | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | ||
| 10 | Nolze, Tom | 918 | SV Medizin Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
| 11 | Lange, Dominik | 1167 | ESV Lok Sömmerda | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 12 | Ziermann, Jonathan | 1011 | ESV Lok Sömmerda | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||
| 13 | Schäfer, Lukas | 1396 | SG Blau Weiß Stadtilm | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 3.25 | ||
| 14 | Roth, Andreas | 1460 | SSV Vimaria Weimar | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | ||
| 15 | Amonat, Leandro | 1075 | SV 1899 Vieselbach | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.00 | ||
| 16 | Ellenberg, Marian | 813 | SV 1899 Vieselbach | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | ||
U14/U16/U18 Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Amélie Elsa | U18 | 1272 | SG Blau Weiß Stadtilm | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |
| 2 | Wäldchen, Anna | U14 | 1327 | Ilmenauer SV | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 | |
| 2 | Kührt, Daria | U14 | 1024 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 | |
| 4 | Weis, Amilia Patrizia | U14 | 600 | Turm Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 5 | Weichel, Juliette | U14 | 941 | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
| 6 | Pfaff, Nele | U14 | 600 | Ilmenauer SV | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
| 6 | Schmidt, Elisabeth | U16 | 600 | SV Empor Erfurt | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
| 6 | Strauß, Layla | U14 | 600 | SG Geschwenda/ Frankenhain | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
Altersklasse U10/U12 der Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray, Kashvi | U12 | 954 | Ilmenauer SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | |
| 2 | Gehre, Magda | U12 | 899 | SSV Vimaria Weimar | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 19.00 | |
| 3 | Fritzsche, Emma | U12 | 775 | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
| 4 | Felker, Marie | U10 | 808 | Turm Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 12.50 | |
| 5 | Tran, Anna | U10 | 600 | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | |
| 6 | Tran, Julia | U12 | 600 | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | |
| 7 | Nöthlich, Fenja | U12 | 736 | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | |
| 8 | Zeitsch, Anastasia | U12 | 754 | SG Arnstadt Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
| 9 | Keßler, Fjella | U10 | 600 | SG Blau Weiß Stadtilm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.75 | |
| 10 | Weidler, Miriam | U10 | 600 | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.50 | |
| 11 | Till, Sophia | U10 | 600 | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.00 | |
| 12 | Hamdi, Chahed | U10 | 600 | Turm Erfurt | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 24.5 | 1.25 | |