Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junge,Mattheo Gab | SV Schott Jena | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |||
2. | Posern,Christoph | 895 | SG Burgtonna | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | ||
2. | Krömer,Antonius | 771 | SSV Weimar | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | ||
4. | Genau,Paul | SV Empor Erfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |||
4. | Kunos,Kötöny | Greizer SL | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |||
6. | Leitloff,Finn Leo | SV Empor Erfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.25 | |||
7. | Hofmann,Matteo | USV Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||
8. | Mantu,Elias Viore | SV Empor Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |||
9. | Kalinin,Max | SSV Weimar | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.00 | |||
10. | Löffelholz,Simon | SC Leinefelde | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 10.75 | |||
11. | Heidrich, Pascal | SG Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | ||||
12. | Schrickel, Vincen | SG Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | ||||
13. | Löffelholz, Jonas | U6 | SC Leinefelde | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.25 | ||
14. | Elfenbein,Lenne | Sg Stadtilm | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |||
15. | Hoffmann,Maximili | Emil Petri Schu | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
16. | Adlung,Constantin | SG Arnstadt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.50 | |||
17. | Adlung,Claudius | U6 | SG Arnstadt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | ||
18. | Wagner, Felix | SV Empor Erfurt | - | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 15.5 | 5.50 | |||
19. | Kunos,Koppany | U6 | Greizer SL | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 3.50 | ||
20. | Huck,Alwin | SV Empor Erfurt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | |||
21. | Stampf,Finn | SV Empor Erfurt | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Andreas Chri | 1210 | SSV Weimar | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | ||
2. | Schäfer,Lukas | 1047 | SG Stadtilm | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | ||
3. | Kalinin,Alexej | 1021 | SSV Weimar | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
4. | Tran, Kevin | USV Erfurt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |||
5. | Wettmann,Matthieu | 807 | SV Empor Erfurt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | ||
6. | Krasnov,Ivan | 794 | Ilmenauer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | ||
7. | Finster,Hannes | Arnoldischule G | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||||
8. | Richter,Finjas | 1038 | SG Stadtilm | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | ||
9. | Gersdorf,Lenny | 826 | TSG Ruhla | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
10. | Lehmann,Norik | 726 | Ilmenauer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | ||
11. | Maercker,Constant | SV Empor Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | |||
12. | Keßler,Finjas Eph | SG Stadtilm | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |||
13. | Wagner, Carl Lenn | SV Empor Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||
14. | Jünge,Fredrik | SV Empor Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | |||
15. | Scholz,Vitus | Emil Petri Schu | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 4.00 | |||
16. | Keßler,Anton | SG Stadtilm | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.00 | |||
17. | Köhler,Linus | SG Arnstadt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | |||
18. | Vasilyan,Albert | USV Erfurt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | |||
19. | Pfeiffer,Tom | GS Dörnfeld | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadelmann,Consta | 1241 | SSV Weimar | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
2. | Rüttinger,Max | 1682 | SV Empor Erfurt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||
3. | Mantu,Valentin | 1186 | SV Empor Erfurt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.00 | ||
4. | Niederdorfer,Adri | 1475 | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.25 | ||
5. | Gloria,Fabian | 1209 | USV Erfurt | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
6. | Langer,Eric Jonat | 986 | SG Stadtilm | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
7. | Heilmann,Ramon | USV Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |||
8. | Wagner,Timo | Ilmenauer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | |||
9. | Hartmann,Henry-Fr | 1114 | SV Empor Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | ||
10. | Kamper,Wilhelm | 1043 | SV Empor Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.25 | ||
11. | Wagner,Anton | 1097 | USV Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | ||
12. | Witt,Niclas | 919 | SG Stadtilm | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||
13. | Funke,Joe | 856 | SV Empor Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
14. | Nguyen, Michael | USV Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | |||
15. | Beyer,Brian | 720 | SG Stadtilm | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
16. | Ernst,Adrian | Ilmenauer SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |||
17. | Güth,Karl | Arnoldischule G | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |||
18. | Osmani,Mustafa | Arnoldischule G | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |||
19. | Wohlmann,Jason | GS Dörnfeld | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Amélie El | U10 | 773 | W | SG Stadtilm | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
2. | Leistritz,Janina | U12 | 825 | W | Ilmenauer SV | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 |
3. | Winkler,Anna | U8 | W | SV Empor Erfurt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
4. | Witt,Leonie | U10 | W | SG Stadtilm | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | |
5. | Leistritz,Romina | U8 | 790 | W | Ilmenauer SV | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.50 |
6. | Stadelmann,Henrie | U8 | 851 | W | SSV Weimar | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 |
7. | Ernst,Saphira-Mar | U12 | 785 | W | Ilmenauer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
8. | Roth,Luise | U8 | 751 | W | SSV Weimar | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
9. | Schüffler,Pia | U12 | W | Emil Petri Schu | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
10. | Hoffmann,Eva-Lina | U10 | 813 | W | SG Stadtilm | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
11. | Hoffmann, Lia | U8 | W | SG Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.00 | ||
12. | Lauterbach, Zoe | U8 | W | SG Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | ||
13. | Schirmer,Sophia | U10 | W | GS Dörnfeld | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 6.50 | |
14. | Weißleder,Emia | U8 | W | SV Empor Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
15. | Sennewald,Dorothe | U10 | 737 | W | ZSG Waltershaus | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
16. | Oschinski,Mathild | U8 | W | SV Empor Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
17. | Soppart,Pauline | U8 | W | SG Stadtilm | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.75 | |
18. | Hetz,Charlotte | U12 | W | Arnoldischule G | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.00 | |
19. | Weißgärber, Lotta | U8 | W | SG Stadtilm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.00 | ||
20. | Eckstein,Anni | U8 | W | SV Empor Erfurt | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.00 | |
21. | Lehmann,Tessa | U6 | W | Ilmenauer SV | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geletzke,Hannah | U18 | 1614 | W | SV Empor Erfurt | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 25.75 |
2. | Eichhorn,Tom | U16 | 1327 | SV Schott Jena | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | |
3. | Prasser,Oskar | U14 | 1067 | SG Stadtilm | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | |
4. | Vinz,Oscar | U16 | 1264 | ZSG Waltershaus | - | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.00 | |
5. | Eichhorn,Josephin | U14 | 1166 | W | SV Schott Jena | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11.25 |
6. | Kanzler,Julian | U18 | 1303 | USV Erfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 8.75 | |
7. | Ulrich,Leander | U16 | 1033 | ZSG Waltershaus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |
8. | Finster,Leoni | U16 | W | Arnoldischule G | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
9. | Wilhelm,Anna-Lena | U16 | 1291 | W | SG Stadtilm | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.00 |
10. | Ehrhardt,Jannik | U14 | Arnoldischule G | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.00 | ||
11. | Marczok,Elmar | U18 | SG Stadtilm | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | ||
12. | Böhm,Fred | U14 | Arnoldischule G | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
13. | Eis,Paul | U14 | Arnoldischule G | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.50 |
SG Blau-Weiß Stadtilm e.V.
Am Ellichlebener Weg 137 • 99326 Stadtilm
Spiellokal: Kastanienallee 4a • 99326 Stadtilm
fon: 03629 / 800316
mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.